Filiali BCC di Campania Centro | Condizione al 31.12.19 | Condizione al 31.12.24 | Note |
---|---|---|---|
Acerno | Attiva | Attiva | Apertura a giorni alterni |
Battipaglia – Sede | Attiva | Attiva | |
Battipaglia – Taverna | Attiva | Attiva | |
Battipaglia – Via Ionio | Attiva | Attiva | |
Bellizzi | Attiva | Attiva | |
Bellizzi 2 | Attiva | Chiusa | |
Cava de’ Tirreni | Attiva | Attiva | |
Eboli | Attiva | Attiva | |
Giffoni Sei Casali | Attiva | Chiusa | Non operante da dicembre 2023 |
Giffoni Valle Piana | Attiva | Attiva | |
Mercato San Severino | == | Attiva | Operante da febbraio 2024 |
Montecorvino Pugliano | Attiva | Chiusa | Non operante da dicembre 2022 |
Montecorvino Rovella | Attiva | Attiva | |
Montella | Attiva | Chiusa | Ceduta a BCC Capaccio P. nel novembre 2021 |
Nocera Superiore | == | Attiva | Operante da gennaio 2023 |
Olevano sul Tusciano | Attiva | Attiva | |
Pontecagnano Faiano | Attiva | Attiva | |
Pontecagnano Faiano 2 | Attiva | Chiusa | Non operante da dicembre 2024 |
Postiglione | Attiva | Chiusa | Non operante da agosto 2022. Ha appena aperto BCC Aquara |
Salerno – Via S. Baratta | Attiva | Attiva | |
Salerno – Galleria Capitol | Attiva | Attiva | |
Salerno – Pastena | Attiva | Attiva | |
Salerno – Torrione | Attiva | Chiusa | Non operante da marzo 2024 |
San Cipriano Picentino | Attiva | Chiusa | Non operante da dicembre 2024 |
S. Cipriano P. – Campigliano | Attiva | Attiva | |
Serre | Attiva | Attiva | |
Siano | Attiva | In chiusura | Ora apertura a giorni alterni |
Filiali al 31.12.2019: 25 Filiali al 31.12.2023: 22 (-12%)
Filiali al 31.12.2024: 18 (+1 in chiusura; 2 a giorni alterni) = -28%
Filiali chiuse nel periodo 2019-2024: 8 (+1 in chiusura) = 36%
Numero sportelli bancari in Italia dal 2018 al 2023 = -20,0%
Numero sportelli bancari in Campania da 2019 a 2023 = -16,0%
Numero sportelli BCC in Italia dal 2020 al 2023 = -3,4% (da 4.235 a 4.090)
Numero sportelli BCC in Italia da 1.2024 a 12.2024 = -2,6% (da 4.090 a 3.982)
Numero sportelli BCC in Campania dal 2020 al 2023 = -1,8% (da 164 a 161) 1
Numero sportelli BCC in Campania da 1.2024 a 12.2024 = -2,5% (da 161 a 157) 2
Molte BCC hanno dunque conservato nel periodo lo stesso numero di filiali, mentre altre l’hanno addirittura aumentato (BCC di Capaccio Paestum e Serino + 30%; la BCC Terra di Lavoro di Casagiove, ferma per 4 anni a 9 filiali, ha aperto la 10^ il 10 gennaio 2025).Anche la chiusura pomeridiana delle casse non è frutto di un’imposizione della Capogruppo, ma di una scelta della governance della Banca (altre BCC – come Capaccio, ad esempio – hanno comunque conservato per alcuni sportelli/zone il servizio di cassa nel pomeriggio).
1 La riduzione di 3 unità è da ascrivere unicamente alla BCC Campania Centro, che ha chiuso nel periodo 3 sportelli (+ 2 trasferiti).
2 La riduzione è da ascrivere per il 75% alla BCC Campania Centro, che ha chiuso nel periodo 3 sportelli, riducendo inoltre l’operatività di un’altra filiale.